
| サービス名 | 通所介護・介護予防通所介護 |
| 営業日 | 月 〜 土 (祝日営業) |
| 営業時間 | 8:30〜17:00 |
| サービス提供時間 | 9:30〜16:00 (6時間以上8時間未満) |
| 定員(1日) | 40名 |
| 事業所番号 | 4070300456 |
| 事業所規模 | 通常規模事業所 |
| 介護度別 | 6時間以上8時間未満 一部負担金 |
入浴加算 | 合 計 |
| 経過的要介護 | 619円 | 51円 | 670円 |
| 要介護1 | 690円 | 741円 | |
| 要介護2 | 804円 | 855円 | |
| 要介護3 | 918円 | 969円 | |
| 要介護4 | 1,032円 | 1,083円 | |
| 要介護5 | 1,146円 | 1,197円 |
| 要支援別 | 合 計 |
| 要支援1 | 2,266円 |
| 要支援2 | 4,432円 |
| 金 額 | |
| 食 費 | 600円 |
| おやつ代 | 80円 |
| その他の費用 | 140円 |