治療実績
外科的手術 治療実績
| 名称 | H19年度 | H20年度 | H21年度 |
|---|---|---|---|
| 食道がん | 1 | 3 | |
| 乳がん | 10 | 14 | |
| 胃がん | 17 | 41 | |
| 大腸がん | 36 | 67 | |
| 肝切除 | 12 | 10 | |
| 肝焼却(RFA) | 33 | 18 | |
| 膵臓がん | 5 | 1 | |
| 胆のうがん | 2 | 2 |
内視鏡治療 治療実績
| 名称 | H19年度 | H20年度 | H21年度 |
|---|---|---|---|
| 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 88件 | 100件 | |
| 内視鏡的ポリープ・粘膜切除術(EMR・ポリペクトミー) | 141件 | 223件 |
放射線治療・化学療法 治療実績
| 名称 | H20年度 | H21年度 |
|---|---|---|
| 放射線治療患者数 | 567 | 709 |
| IMRT(強度変調放射線治療) | 20 | 112 |
| 定位放射線治療(頭部)*1 | 133 | 139 |
| 定位放射線治療(肺・肝臓) | 49 | 23 |
| 前立腺密封小線源治療 | 16 | 39 |
| 温熱治療患者数 | 208 | 140 |
| 高気圧酸素療法患者数 | 214 | 198 |
| 外来化学療法患者数 | 246 | 257 |
*1 サイバーナイフでの治療

