がん治療実績

放射線治療・化学療法 治療実績

名称 H30年度 H31(R1)年度 R02年度 R03年度 R04年度
放射線治療患者数 927 587 714 647 621
IMRT(強度変調放射線治療) 165 74 234 267 248
定位放射線治療(頭部)*1 250 160 170 133 129
定位放射線治療(肺・肝臓・前立腺) 71 32 119 103 96
前立腺密封小線源治療 48 43 33 35 18
温熱治療患者数(のべ) 2379 2031 2181 2359 2322
高気圧酸素療法患者数 497 467 458 443 432
外来化学療法患者数(のべ) 2109 2033 2213 2552 2575

*1 サイバーナイフでの治療

内視鏡治療 治療実績

名称 H30年度 H31(R1)年度 R02年度 R03年度 R04年度
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) 143 96 95 103 92
内視鏡的ポリープ・粘膜切除術
(EMR・ポリペクトミー)
593 636 612 744 626

外科的手術  治療実績

名称 H30年度 H31(R1)年度 R02年度 R03年度 R04年度
食道がん 2 2 5 2 1
乳がん 18 18 18 16 21
胃がん 31 32 30 28 25
大腸がん 58 87 66 82 65
肝切除 9 8 5 19 9
肝焼却(RFA) 4 3 1 4 3
膵臓がん 6 10 3 9 3
胆道がん 2 4 3 4 7
肺がん 16 20 9 9 11
甲状腺がん 0 2 3 0 0
十二指腸・小腸がん 6 5 6 2 4

院内がん登録件数

名称 H30年度 H31(R1)年度 R02年度 R03年度 R04年度
総件数 835 998 967 918 898