画像 画像 サイトマップ個人情報について
共愛会 | 戸畑共立病院 | 戸畑リハビリテーション病院 | とばたクリニック | あやめの里 | 明治町共立病院
募集要項
 概要
 指導医リスト
 手術実績
 学会認定施設
 申込み用紙(pdf)
プログラム(pdf)
 初期
 後期−外科
 後期−消化器内科


手術実績
手術名 H16年度 H17年度 H18年度
眼科 緑内障手術 8 1 5
硝子体手術 12 18 14
白内障手術 329 342 154
眼内レンズ挿入術 315 0 0
眼瞼・外眼部手術(翼状片手術含む) 42 4 4
網膜光凝固術 73 35 13
網膜剥離 4 0 0
合計 783 400 190
整形外科 四肢切断術 8 0 4
*四肢関節離断術(指・手) 1 0 0
関節滑膜切除術 2 6 11
骨折観血手術 18 19 38
関節脱臼非観血整復術 10 8 9
腱鞘切開術 5 2 7
腱縫合術 4 2 4
神経剥離術 0 0 0
骨腫瘍切除術 1 0 1
靭帯裂形成術 0 0 1
関節内骨折観血手術 89 71 80
合計 138 108 155
泌尿器科 経尿道的尿管狭窄拡張術 5 5 7
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 45 121 53
膀胱悪性腫瘍手術 18 7 16
腎瘻・膀胱瘻造設術 2 0 0
経皮的腎瘻造設術 2 0 0
精巣(睾丸)摘出術 1 1 1
腎摘出術 0 0 0
腎(尿管)悪性腫瘍手術 7 2 4
合計 80 136 81
脳神経外科 頭蓋内血腫除去術 3 2 0
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 8 8 13
水頭症手術 3 0 2
脳神経手術 0 0 0
顔面神経減圧手術 0 0 0
合計 14 10 15
外科 胸部疾患 肺疾患(胸腔鏡) 5 0 5
食道癌 1 0 3
乳癌 10 11 7
その他 0 1 0
腹部消化管 胃癌 20 11 23
胃良性疾患 1 5 1
十二指腸潰瘍他 21 16 16
大腸癌 37 27 49
大腸良性疾患 9 13 8
虫垂切除 36 26 33
痔疾 9 13 8
その他 0 1 0
肝胆道系 肝臓癌 43 39 14
膵臓癌 1 0 0
胆嚢癌 1 2 0
胆石(腹腔鏡) 28 28 26
胆石(開腹) 6 12 9
膵臓・脾臓良性疾患 10 3 3
その他 2 5 3
血管系疾患 腹部大動脈瘤 2 0 5
下肢静脈瘤 7 6 3
その他 2 15 11
その他 そけいヘルニア 37 46 32
その他 80 133 96
合計 368 413 355
Copyright KYOAIKAI All Rights Reserved