海外研修について
社会医療法人共愛会は、職員の専門知識と資質の向上、並びに高度先進技術習得、グローバル(世界的)な感性とその見識を広めるために海外研修を実施しています。
これまでの海外研修実績
| 年 | 行き先 | 研修に参加した職種・人数 | |||
| 平成9年度 | アメリカ | 医師1名 | |||
| 平成10年度 | アメリカ | 医師1名 | |||
| 理学療法士1名 | |||||
| 平成11年度 | アメリカ | 医師1名 | |||
| 放射線技士1名 | |||||
| 平成12年度 | アメリカ・カナダ | 医師3名 | 看護師3名 | 栄養士1名 | 理学療法士1名 |
| 薬剤師1名 | 放射線技師1名 | MSW1名 | 事務2名 | ||
| 平成13年度 | アメリカ・カナダ | 医師1名 | |||
| 看護師2名 | |||||
| 平成14年度 | アメリカ・カナダ | 医師1名 | 薬剤師1名 | 看護師4名 | 事務2名 |
| 理学療法士2名 | MSW1名 | 栄養士1名 | 介護福祉士2名 | ||
| 平成16年度 | アメリカ | 医師2名 | 看護師5名 | 事務1名 | |
| 臨床工学技士1名 | 介護福祉士1名 | ||||
| 平成17年度 | アメリカ | 医師1名 | 看護師4名 | 放射線技師1名 | MSW1名 |
| 介護福祉士1名 | MSW1名 | 事務1名 | 診療情報管理士1名 | ||
| 平成19年度 | アメリカ | 医師1名 | 看護師8名 | 事務1名 | |
| 介護福祉士1名 | 理学療法士1名 | ||||
| 平成20年度 | アメリカ | 医師1名 | |||
| 平成21年度 | アメリカ(グリーブランド) | 初期研修医1名 | |||
| 平成22年度 | アメリカ(グリーブランド) | 医師1名 | 後期研修医1名 | ||
| 平成22年度 | アメリカ(ロサンゼルス) | 医師2名 | 看護師4名 | 理学療法士2名 | |
| 介護福祉士1名 | 栄養士1名 | 事務1名 | |||
| 平成23年度 | アメリカ(ロサンゼルス) | 医師1名 | 看護師4名 | 臨床工学技士1名 | |
| 検査技師1名 | 作業療法士1名 | 介護福祉士1名 | 事務1名 | ||
| 平成23年度 | アメリカ(グリーブランド) | 初期研修医1名 | |||
| 平成24年度 | アメリカ(クリーブランド) | 初期研修医2名 | |||
| 平成24年度 | アメリカ(ロサンゼルス) | 医師2名 | 看護師2名 | 薬剤師2名 | 理学療法士1名 |
| 言語聴覚士1名 | 栄養士1名 | MSW2名 | |||
| 平成25年度 | アメリカ(クリーブランド) | 初期研修医2名 | |||
| 平成25年度 | アメリカ(ロサンゼルス) | 医師2名 | 看護師3名 | 理学療法士1名 | 作業療法士2名 |
| 検査技師1名 | 臨床工学技師1名 | 介護福祉士2名 | |||
| 平成26年度 | アメリカ(クリーブランド) | 医師1名 | 薬剤師1名 | 初期研修医3名 | |
| 平成26年度 | アメリカ (サンディエゴ・ロサンゼルス) |
医師2名 | 看護師2名 | 放射線技師1名 | 薬剤師1名 |
| 栄養士1名 | 言語聴覚士1名 | 理学療法士1名 | MSW1名 | ||
| 介護福祉士1名 | 事務1名 | ||||
| 平成27年度 | アメリカ(クリーブランド) | 初期研修医1名 | 看護師1名 | 事務1名 | |
| 平成27年度 | アメリカ (サンディエゴ・ロサンゼルス) |
医師2名 | 看護師4名 | 理学療法士2名 | 作業療法士1名 |
| 言語聴覚士1名 | 臨床検査技師1名 | 管理栄養士1名 | 介護福祉士1名 | ||
| 事務1名 | |||||
| 平成28年度 | アメリカ (サンディエゴ・ロサンゼルス) |
医師1名 | 初期研修医1名 | 看護師3名 | 薬剤師1名 |
| 診療放射線技師1名 | 臨床工学技士1名 | 理学療法士1名 | 介護福祉士1名 | ||
| 事務1名 | |||||
| アメリカ(クリーブランド) | 初期研修医1名 | ||||
| 平成29年度 | アメリカ(クリーブランド) | 初期研修医1名 | |||
| 平成30年度 | アメリカ(クリーブランド) | 初期研修医2名 | |||
| 令和1年度 | アメリカ(ロサンゼルス) | 医師1名 | 看護師1名 | 薬剤師1名 | 診療放射線技師1名 |
| 臨床工学技士1名 | 管理栄養士1名 | 理学療法士1名 | 言語聴覚士1名 | ||
| 介護福祉士1名 | 事務1名 | ||||




